科室园地
健康体检A套餐
序号 | 项目 | 体检内容 | 检查意义 | 男 | 女 | ||
1 | 医生查体 | 一般检查:身高;体重 | 是了解身体基本情况最直接的方法和最基本的检查 | ● | ● | ||
内科检查:心率;血压;心脏;双肺;肝脏;脾脏 | |||||||
外科检查:浅表淋巴结;乳腺;甲状腺;脊柱;四肢;外生殖器;肛诊 | |||||||
眼科检查:视力;辨色力;眼底检查;裂隙灯检查 | |||||||
耳鼻喉检查:外耳道;鼓膜;鼻;咽;喉;扁桃体 | |||||||
口腔科:口腔卫生状况;牙周病;牙齿状况 | |||||||
2 | 常规 | *血常规 全血细胞五分类 | 是筛查血液疾病和感染性疾病最基本的检查 | ● | ● | ||
尿常规 流式尿沉渣全自动分析加尿10项 | 筛查泌尿系感染及肾脏疾病 | ● | ● | ||||
3 | *血沉 | 动态红细胞沉降率 ESR | 有助于筛查血液、结核、风湿、肿瘤、免疫方面的疾病 | ● | ● | ||
4 | *生化全项组合 | 静脉血查生化全项 | 了解肝功能、肾功能、血糖、血脂、蛋白质、尿酸、电解质等全身生化情况 | ● | ● | ||
5 | *肿瘤标记物检测 | 1) 癌胚抗原(CEA) | 筛查常见、高发肿瘤 | ● | ● | ||
2) 甲胎蛋白(AFP) | |||||||
3) 胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ组合(PGⅠ、PGⅡ) | |||||||
4)前列腺特异性抗原(TPSA) | 筛查前列腺癌 | ● | |||||
5)游离前列腺特异性抗原(FPSA) | |||||||
6 | *同型半胱氨酸 | 静脉血检查同型半胱氨酸 | 预测心血管事件和卒中的发病风险 | ● | ● | ||
7 | *小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 静脉血检查小而密低密度脂蛋白(sdLDL) | 预测冠心病发病风险 | ● | ● | ||
8 | *糖化血红蛋白 | 静脉血查糖化血红蛋白 | 了解2-3个月内血糖控制情况,协助糖尿病患者血糖监测 | ● | ● | ||
9 | *糖化白蛋白 | 静脉血查糖化白蛋白 | 反应过去2-4周的血糖控制情况,用以进行短期血糖控制 | ● | ● | ||
10 | *载脂蛋白 | ApoA、ApoB | 了解载脂蛋白水平及脂代谢情况 | ● | ● | ||
11 | 心电图 | 电脑多导联心电图 | 协助诊断心脏疾病 | ● | ● | ||
12 | 胸部正位片 | DR胸部正位片(不含肋骨),不含片 | 了解双肺基本形态和病变 | ● | ● | ||
13 | *腹部彩超 | 肝;胆;脾;胰;双肾 | 了解所见腹部脏器结构和病变 | ● | ● | ||
14 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查甲状腺疾病 | ● | ● | ||
15 | 前列腺彩超 | 前列腺彩色多普勒超声扫描 | 了解前列腺结构和病变(需要憋尿) | ● | |||
16 | 乳腺彩超 | 乳腺彩色多普勒超声扫描 | 筛查乳腺疾病 | ● | |||
17 | 妇科彩超 | 子宫;附件;卵巢 | 了解生殖系统结构和病变 | ● | |||
18 | **妇科检查 | 阴道检查;骨盆内诊 | 常规妇科检查 | ● | |||
19 | **念珠菌检测 | 念珠菌快速凝集试验 | 阴道念珠菌的早期筛查 | ● | |||
20 | **细菌性阴道病检测 | 细菌性阴道病快速测定 | 细菌性阴道病的快速诊断 | ● | |||
21 | **妇科TCT | 宫颈超薄细胞检测 | 了解宫颈细胞形态,筛查宫颈癌 | ● | |||
22 | 人体成分分析检测 | 人体成分分析检测 | 筛查隐形肥胖、向心型肥胖,预防心血管疾病及代谢性相关疾病,初步判断骨质疏松发生风险 | ● | ● | ||
23 | 非妇科液基薄层细胞学检查诊断 | 尿液筛查非妇科液基薄层细胞学检查诊断 | 通过尿液筛查膀胱癌 | ● | ● | ||
24 | *碳13尿素呼气试验 | 幽门螺旋杆菌检测 | 筛查幽门螺旋杆菌感染 | ● | ● | ||
25 | 卫生耗材 | 真空采血管(红色3个、粉色3个)、一次性采血针1个、静脉抽血费 | ● | ● | |||
总计 | 男性 2206.48元 | 无性生活史女性 2156.48元 | 有性生活史女性2594.68元 | ||||
(阴式B超) |
* 空腹项目;**限有性生活史女性
因体检价格受到医疗耗材价格及相关部门政策影响,实际收费以体检登记时价格为准