- 本部
- 西院
注:出诊时间为常规排班,仅供参考,请勿类推。如有变化恕不另行通知,以当日医院挂号信息为准 。
出诊信息
知名专家 主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 研究员 副研究员 助理研究员 主任护师 副主任护师 主任药师 副主任药师 医师 教授 主任检验师 副主任检验师 主任技师 副主任技师 主管营养师 - 未开启预约 时间未到 可预约 时间已过 暂停 假期 约满 停诊 替诊 被替诊 换诊 可候补
科室 | 时段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
心内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心脏超声科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
内分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肾内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肿瘤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放疗科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血液科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
风湿免疫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
综合科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
高压氧科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
感染微生物科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
职业病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神经外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝胆胰脾外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
整形外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲状腺颈部外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
妇科阴道镜 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
产科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
计划生育 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
儿科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
生殖中心与妇科内分泌 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中医科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
针灸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮肤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
临床心理科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放射科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超声医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
核医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
药事部 | 上午 | |||||||
下午 |